고객만족과 신뢰를 최우선으로 하는 기업 ㈜ 다온아이앤씨
| 제품명 | FLIR T1040 |
| 이미징 및 광학 데이터 | |
| 적외선(IR) 센서 | 1024 X 768 픽셀 |
| 온도 분해능/ NETD | 0.02℃ |
| 렌즈 선택 | 12°, 28°, 45°, 3x 접사 |
| 최소 초점 거리 | 렌즈에 따라 0.2m ~ 0.8m |
| 이미지 주파수 | 30Hz |
| 파장 대역 | 7.5 ~ 14㎛ |
| 4.3" 디스플레이 | 800 X 480 픽셀 |
| 자동 방향 지정 | 제공 |
| 터치 스크린 | 제공 |
| 이미지 보기 모드 | |
| 열화상 | 제공 |
| 실화상 | 제공 |
| UltraMax | 초 고분해능 처리 기술로 최대 3.1MP 까지 4배 증가 |
| MSX | 실화상 이미지를 열화상 이미지에 전사 하여 글자 및 위치 파악 가능 |
| 이미지 갤러리 | 제공 |
| 측정 | |
| 정확도 | ±2℃ 또는 2% |
| 측정치 분석 | |
| 측정툴 | 스팟미터 10개 제공(최대/최소, 평균 박스 및 원) |
| 방사율 보정 | 0.01 ~ 1.0 사이에서 가변 또는 재질 목록에서 선택 |
| 측정치 보정 | 방사율, 반사온도, 상대습도, 기온, 거리, 외부 IR 윈도우 보사 |
| 칼라 팔레트 | Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, arctic, Lava |
| 저장 매체 | |
| 이미지 저장 매체 | 착탈식 메모리 SD 카드(Class 10) |
| 이미지 파일 포맷 | 표준 JPEG - 디지털 사진과 측정 데이터 포함 |
| 동영상 녹화/스트리밍 | |
| 라디오매트릭 IR 동영상 녹화 | 실시간 라디오 매트릭 이미지를 SD메모리 카드에 녹화 |
| 비-라디오매트릭 IR 동영상 녹화 | H.264 포맷으로 메모리 카드에 저장 |
| 라디오매트릭 IR 동영상 스트리밍 | USB를 통해 실시간 라디오매트릭 스트리밍 |
| 비-라디오매트릭 IR 동영상 스트리밍 | WiFi 또는 USB를 이용 하는 H.264 동영상 |
| 디지털 카메라 | |
| 디지털 카메라 | 시야각은 적외선 렌즈에 따름 |
| 동영상 램프 | 내장 LED 조명 |
| 추가 정보 | |
| USB 커넥터 종류 | UBB Mirco-AB로 PC와 데이터 통신/ 비압축, 컬러 동영상 |
| 배터리 | Li-ion 배터리(약 2.5시간 사용) |
| 충전장치 | AC 어댑터 및 충전기, 차량 내 12V 전원 |
| 충전 시간 | 약 3시간 |
| 무게 | 1.9 ~ 2,1Kg(렌즈의 따라서 달라짐) |
| 보관온도 | ~40 ~ 70℃ |
| 삼각대 | UNC 1/4" - 20 |
| 기본구성 | |
| FLIR 열화상 본체, 케이스, 전원 공급 장치, 배터리(2EA), 아이캡, USB 케이블, 사용자 문서, 배터리 충전기, 렌즈캡, 교정 확인서, 블루투스 헤드셋, HDMI 케이블, 어깨끈, FLIR Tools+ 라이선스 카드, 메모리 카드 | |