고객만족과 신뢰를 최우선으로 하는 기업 ㈜ 다온아이앤씨
| 정확도 | 측정 값의 ±2°C 또는 ±2% |
| 적외선 해상도 | 464 x 348 (161,472 픽셀) |
| 레이저 포인터 기능 | 있음 |
| 대상 온도 범위 | -20°C ~ 120°C 0°C ~ 650°C 300°C ~ 1500°C |
| 사용자 정의 버튼 | 2 |
| 열 감도_NETD | < 30 mK @ 30°C (42° 렌즈) |
| 매크로 모드 | 24° 렌즈 사용, 유효 스팟 크기 71µm |
| 텍스트 | 사전 정의된 목록이나 터치스크린 키보드 |
| 타임 랩스 | 10초 ~ 24 시간 |
| 음성 | 내장된 마이크 (스피커 포함)나 블루투스를 통해 정지 이미지나 비디오에 추가된 60초 녹화 |
| 무게 및 치수 [렌즈 제외] | 1.3 kg, 140 × 201 × 84 mm |
| Screen EST Mode | Yes |
| Sampling Average in Screen EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature |
| Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F) |
| 배송 정보 | |
| 포장 | 렌즈 포함 적외선 카메라, 소형 뷰파인더 아이컵, 배터리 2개, 배터리 충전기, 하드케이스, 연결끈, 전방렌즈 캡, 전원공급장치, 인쇄된 문서, SD 카드 (8GB), 케이블 (USB 2.0 A ~ USB 타입-C, USB 타입-C ~ HDMI, USB 타입-C ~ USB 타입-C) |
| 연결 및 통신 | |
| 통신 인터페이스 | USB 2.0, 블루투스, 와이파이 |
| 저장 매체 | 탈착식 SD 카드 |
| 동영상 출력 | USB 타입-C 상에서 디스플레이포트 |
| METERLiNK | 있음 |
| 저장 매체 | |
| 이미지 파일 형식 | 측정 데이터가 포함된 표준 JPEG |
| 이미지 저장 모드 | 적외선, 실화상, MSX®, 픽쳐 인 픽쳐(PIP) |
| 전원 | |
| 배터리 작동 시간 | 25°C 온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 4 시간 |
| 배터리 유형 | 리튬이온 배터리, 카메라 자체 충전 또는 별도의 충전기 사용 |
| 측정 데이터 | |
| 디스플레이 | 4인치형, 640× 480 픽셀 터치 스크린 LCD(자동 회전 기능 포함) |
| 측정 및 분석 | |
| 구역 측정 정보 | 있음; m2 또는 ft2 단위로 박스 내부 공간의 크기를 측정 |
| 레이저 거리 측정 기능 | 있음; 전용 버튼 |
| 사전 측정 설정 | 측정 값 없음, 중앙 지점, 핫 스팟, 콜드 스팟, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2 |
| 스팟 미터 | 라이브 모드에서 3개 |
| 화상 및 광학 특성 | |
| 컬러 팔레트 | 아이언, 그레이, 레인보우, 아크틱, 라바, 레인보우 HC |
| 탐지기 유형 및 피치 | 비냉각식 마이크로볼로미터, 17 µm |
| 디지털 카메라 | 5 MP, 내장형 LED 사진/동영상 램프 |
| 디지털 줌 | 1-6x 연속 |
| F-값 | f/1.1 (42° 렌즈), f/1.3 (24° 렌즈), f/1.5 (14° 렌즈), f/1.35 (6° 렌즈) |
| 초점 | 연속, 레이저거리측정기(LDM)을 통한 원샷, 원샷 콘트라스트, 수동 |
| 지구 위치 파악 시스템 [GPS] | 자동 이미지 태깅 |
| 이미지 주파수 | 30 Hz |
| 이미지 스케치 | 터치 스트린을 이용해 적외선 이미지에만 가능 |
| 렌즈 구분 | 자동 |
| 최소 초점 거리 | 42° 렌즈 - 0.15 m 24° 렌즈 - 0.15 m; 옵션형 매크로 모드 14° 렌즈 - 1.0 m 6° 렌즈 - 5.0 m |
| 비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 또는 시각 동영상 | 메모리 카드에 H.264 압축 |
| 비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 | Wi-Fi를 활용한 H.264 또는 MPEG-4 전송, UVC 또는 Wi-Fi 활용한 MJPEG 전송 |
| 픽쳐 인 픽쳐 (PIP) | 크기 조정 및 이동 가능 |
| 라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 | 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq) 기능 |
| 라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 | 있음, UVC 사용 |
| 스펙트럼 범위 | 7.5 - 14.0 µm |
| 뷰파인더 | 있음 |
| UltraMax | 쿼드러플 픽셀 카운트, 메뉴에서 활성화되며 FLIR Tools에서 처리 |
| UltraMax 해상도 | 645,888 유효 화소 |
| 환경 | |
| 작동 온도 범위 | -15°C ~ 50°C |
| 보관 온도 범위 | -40°C ~ 70°C |