고객만족과 신뢰를 최우선으로 하는 기업 ㈜ 다온아이앤씨
| 기 능 | 범위 | 분해능 | 정밀도 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배터리 저항1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1 % + 8 | • | • | • | • |
| 30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8 % + 6 | • | • | • | • | |
| 300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8 % + 6 | • | • | • | • | |
| 3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8 % + 6 | • | • | • | • | |
| Vdc | 6 V | 0.001 V | 0.09 % + 5 | • | • | • | • |
| 60 V | 0.01 V | 0.09 % + 5 | • | • | • | • | |
| 600 V | 0.1 V | 0.09 % + 5 | • | • | • | • | |
| 1000 V | 1 V | 0.09 % + 5 | • | ||||
| Vac (800 Hz filter로 45 Hz~500 Hz) | 600 V | 0.1 V | 2 % + 10 | • | • | • | |
| 주파수 (Vac 및 Aac에서 표시)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5 % + 8 | • | • | • | |
| AC 전압 리플 (최대 20 KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3 % + 20 | • | • | • | |
| 6000 mV | 1 mV | 3 % + 10 | • | • | • | ||
| Adc/Aac (Fluke i410의 액세서리와 함께) | 400 A | 1 A | 3.5 % + 2 | • | |||
| 온도 | 0 °C~60 °C | 1 °C | 2 °C (4 °F) | • | |||
| 미터 모드 | 타임 스탬프와 함께 표시된 각각의 측정 위치에 대한 999개의 기록 | ||||||
| 시퀀스 모드 | 타임 스탬프가 표시된 최대 100개의 분석표 align="center" style="BORDER-BOTTOM:solid #C5CDD2 1px;"및 100개의 분석표 템플릿 (각 분석표에 최대 450개의 배터리를 저장할 수 있습니다). |
||||||
1 측정은 ac 입력 방법에 기초합니다. 입력 소스 신호는 1 kHz, 100mA 미만 입니다.
2 트리거 레벨 VAC: 10 mV, Aac: 10 A
| 측정모드 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
|---|---|---|---|---|
| 저항 (mΩ) | • | • | • | • |
| 배터리 전압 | • | • | • | • |
| dc 전압 | • | • | • | • |
| ac 전압 및 주파수 (Hz) | • | • | • | |
| 리플 전압 | • | • | • | |
| 음극 베터리 포스트의 온도 | • | |||
| DC 및 ac 전류 (그리고 주파수) | • | |||
| DMM 모드 | • | • | • | • |
| 시퀀스 모드 | • | • | • | |
| 방전 측정 모드 | • | • | • | |
| 자동 측정 저장 | • | • | • | • |
| 무선 통신 | • | |||
| 메모리 보기 | • | • | • | • |
| 일반 사양 | ||
|---|---|---|
| 크기 (HxWxD) | 22 cm x 10.3 cm x 5.8 cm (9 in x 4 in x 2 in) | |
| 중량 | 850 g (1.9 lb) | |
| 화면 크기 | 7.7 cm x 5.6 cm (3 in x 2.2 in) | |
| 인터페이스 | USB mini | |
| 환경 사양 | ||
| 작동 온도 | 0 °C~40 °C | |
| 보관 온도 | -20 °C ~ 50 °C | |
| 리튬 이온 배터리 충전 온도 | 0 °C~40 °C | |
| 작동 습도 | 비-응축 (10 °C) | |
| 10 °C~30 °C 에서 80 % RH 이하 | ||
| 30 °C~40 °C 에서 75 % RH 이하 | ||
| 작동 고도 | 해발 2000 미터 | |
| 보관 고도 | 해발 12000 미터 | |
| IP 등급 | IP40 | |
| 라디오 | FCC 클래스 A | |
| 진동 요구 사항 | MIL-PRF-28800F: 클래스 2 | |
| 낙하 테스트 요구 사항 | 1m | |
| 온도 계수 | 28 °C 초과 18 °C 미만의 온도에 대해 °C당 '0.1 x 지정된 정확도'를 더함 | |
| 안전 준수 | 600 V CAT III | |
| EMC | IEC 61326 | |
| ROHS | 중국, 유럽 | |
| 보호 등급 2 | 공해 지수 II | |
| 배터리 준수 | UN38.3 | |
| UL2054 | ||
| IEC62133 | ||
| IEC68-2-26, 25G, 및 29 당 2G | ||
| 주문 정보 | Fluke BT508 간단한 배터리 분석기 Fluke BT510 기본 배터리 분석기 Fluke BT520 배터리 분석기 Fluke BT521 고급 배터리 분석기 |
|
| 액세서리 | BTL10 기본 배터리 분석기 테스트 리드 BTL20 쌍방향 배터리 분석기 테스트 프로브 BTL21 온도 센서가 탑재된 쌍방향 배터리 분석기 테스트프로브 BTL-A 전압/전류 프로브 어댑터 C500S 부드러운 휴대용 케이스 (소형) C500L 부드러운 휴대용 케이스 (대형) |
BC500 AC 전원 충전기 BP500 리튬 이온 배터리 3000 mAh TPAK80-4 자석 띠 B4WTP 4-와이어 테스트 핀 i410 AC/DC 전류 클램프 L300 LED 손전등 BCR 제로 ohm 교정 저항 |