고객만족과 신뢰를 최우선으로 하는 기업 ㈜ 다온아이앤씨
제품 사양: Fluke Norma 고정밀 전력 분석기
| 일반 사양 | ||
| 위상 수 | 1~3 | |
| 중량 | 약 5 kg(11 lb) | |
| 크기 | 150 x 237 x 315 mm | |
| 5.9 x 9.3 x 12.4인치 | ||
| 온보드 프린터 | 불가 | |
| 디스플레이 | 컬러, 5.7인치/144mm - 320 x 240픽셀 | |
| 배경 조명 및 대비를 사용자가 선택할 수 있음 | ||
| 대역폭 | 입력 모듈에 따라 DC~3MHz 또는 DC~10MHz | |
| 기본 정확도 | 입력 모듈에 따라 0.2%, 0.1% 또는 0.03% | |
| 샘플링 속도 | 입력 모듈에 따라 0.33MHz 또는 1MHz | |
| 전압 입력 범위 | 0.3 V ~ 1000 V | |
| 전류 입력 범위(직접, 분로기를 통하지 않음) | 입력 모듈에 따라 0.03mA 또는 20A | |
| 구성용 메모리 | 4 MB | |
| 설정용 메모리 | 0.5 MB | |
| FFT(Fast Fourier Transformation) | 40번째 고조파까지 | |
| RS232/USB 인터페이스 | 표준 | |
| PI1 프로세스 인터페이스(아날로그/임펄스 입력 8개 및 아날로그 출력 4개) | 옵션 | |
| IEEE 488.2/GPIB 인터페이스(1MBit/s 이더넷/10MBit/s 또는 100MBit/s) | 옵션 | |
| 데이터 다운로드, 분석 및 보고서 작성용 Fluke NormaView PC 소프트웨어 | 표준 | |
| 기본 기능 | ||
| FFT(Fast Fourier Transformation) | 그래픽 표현으로 고조파 계산. 동시에 최대 3개의 막대 그래프 표시 | |
| 측정되는 값: U, I, P(위상당) | ||
| 순서: 1~40번째 고조파, 최대 1/2 샘플 주파수 | ||
| 디지털 오실로스코프(DSO) | 동시에 최대 3개의 측정값을 샘플 수준에 표시. 곡선 형태 및 왜곡에 대한 빠른 보기 | |
| 적분 기능(에너지) | 동시에 최대 6개의 구성 가능한 숫자 값 표시. 시작/중지 조건 및 양수/음수 방향 사용 가능 | |
| 벡터 표시 | HO1의 최대 6개 신호에 대한 벡터 표시. 기기의 올바른 연결에 대한 간편한 테스트 및 각 신호의 위상각에 대한 빠른 개요 제공 | |
| 레코더 | 추세 문서화를 위해 시간에 따른 평균값 표시 | |
| RAM 데이터 메모리 | 샘플 및 평균값 저장, 시작 및 중지 조건 설정 | |
| RAM에서 측정된 값을 제정하는 데 약 4MB 사용 가능 | ||
| 구성 | 필요한 형식으로 데이터를 측정하고 표시하도록 분석기 설정 | |
| 주변 조건 | ||
| 작업 온도 범위 | 5 °C ~ 35 °C(41 °F ~ 95 °F) | |
| 보관 시 온도 범위 | -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) | |
| 하우징 재질 | Fluke Norma 전력 분석기는 매우 컴팩트하며, 엄격한 EMC 요구 사항을 준수하기 위해 견고한 금속 케이스에 들어 있습니다. | |
| 기후 등급 | KYG DIN 40040, 최대 85% 상대 습도, 비응축 | |
| 전원 공급 장치 | 85V AC~264V AC, 50Hz~60Hz, DC 100~260V, ca. 스위치가 있는 40VA 유럽형 플러그. 일부 모델에서는 전류 결합 단자를 제공함 | |
| 측정 입력 | 안전 소켓 4mm, 입력당 2개. 외부 분로기는 BNC 소켓을 통해 연결 | |
| 작동 | 커서가 있는 멤브레인 키보드 - 기능 키 및 직접 함수 | |
| 연결 | 3상 분석기의 후면 패널 | |
| 측정되는 값 | ||
각 위상에 대한 평균값의 비간극 계산. 3상 시스템에서는 추가적으로 총 전력과 3상의 V 및 I 평균 계산. 이러한 값에 대해 기본 H01이 동기 모드로 계산됨
|
||
| 주파수 및 동기화 | ||
| 범위 | DC 및 0.2Hz 샘플 속도 | |
| 정확도 | 측정 값의 ±0.01% (판독) | |
|
||
| 구성 메모리 | ||
| 최대 15개의 사용자 구성을 영구 메모리에 저장하고 나중에 다시 로드할 수 있습니다. 저장되지 않은 변경 사항은 기기를 끈 후 손실됩니다. | ||
| 인터페이스 | ||
| 펌웨어 업로드 및 PC와의 데이터 교환을 위한 RS232 인터페이스. 외부 변환기를 통해 프린터를 연결할 수 있음 | ||
| 옵션 | IEEE 488.2/1MBit/s | |
| 이더넷/10MBit/s 또는 100Mbit/s | ||
| 표준 및 안전 | ||
| 전기 안전 | EN 61010-1/2nd Edition 1000V CAT II (600V CAT III) | |
| 오염 등급 2, 안전 등급 I | ||
| 변압기에 대한 EN 61558 | ||
| 액세서리에 대한 EN 61010-2-031/032 | ||
| 최대 입력 | 전압 입력 측정 범위 1000Veff, 2kVpeak | |
| 전류 입력 측정 범위 10Aeff, 20Apeak | ||
| 테스트 전압 | 순수 입력 | 케이스(보호 도체): 1.5KV AC |
| 순수 연결 | 측정 입력: 5.4kV AC | |
| 측정 입력값 | 케이스: 3.3kV AC | |
| 측정 입력 | 입력: 5.4kV | |
| 전자기 민감도 | 방출 | IEC 61326-1, EN 50081-1, EN 55011 Class B |
| 차단 | IEC 61326-1/Annex A(industrial sector), EN 50082-1 | |
전력 위상
Fluke Norma 4000 전력 분석기에는 최대 3개의 전력 위상을 탑재할 수 있습니다. 사용자는 응용 분야에 가장 적합한 전력 위상을 선택할 수 있습니다.
각 모듈식 플러그인 전력 위상은 전압 및 전류 측정 채널로 구성됩니다. 각 측정 채널을 각 기본 장치에 사용할 수 있지만 장치당 한 종류의 채널만 사용할 수 있습니다. 표준 구성을 참조하십시오.
전력 위상 개요
| 전력 위상 채널 | ||
| PP42 | 정확도 | 0.2%(0.1% 판독값 + 0.1% 판독값) |
| 전류 범위 | 20A | |
| 샘플링 속도 | 341 kHz | |
| 대역폭 | 3 MHz | |
| PP50 | 정확도 | 0.1%(0.05% 판독값 + 0.05% 판독값) |
| 전류 범위 | 10A | |
| 샘플링 속도 | 1MHz | |
| 대역폭 | 10 MHz | |
| PP54 | 정확도 | 0.1%(0.05% 판독값 + 0.05% 판독값) |
| 전류 범위 | 10A | |
| 샘플링 속도 | 341 kHz | |
| 대역폭 | 3 MHz | |
| PP64 | 정확도 | 0.03%(0.02% 판독값 + 0.01% 판독값) |
| 전류 범위 | 10A | |
| 샘플링 속도 | 341 kHz | |
| 대역폭 | 3 MHz | |
전류 분로기
| Planarshunt | |
| 연속 부하(Imin) 범위(Imax) |
0.3 A |
| 32 A | |
| 공칭 전류(교정점) | 32 A |
| 교정점에서의 기본 정확도[%] | ±0.03 |
| 공칭 전류에서의 기본 정확도[%] | ±0.03 |
| 공칭 전압 강하[V] | 320 mV |
| 공칭 저항[Ω] | 10 mΩ |
| 단기 초과 범위 (5초 부하, 15초 간격) |
100A/ 1s~5s |
| 과부하 Wmax | - |
| 대역폭 | DC~1 MHz |
| 주파수 범위 | - |
| 각도 정확도[°/kHz] | ±0.1 |
| 주파수 영향[%/kHz] | - |
| 부하 영향[%/A2] | - |
| 온도 계수[ppm/K] | ≤10 |
| 중량(kg/lbs) | 0.62/1.36 |
| Triaxialshunts | |||
| 연속 부하(Imin) 범위(Imax) |
0.1A | 1A | 6 A |
| 30A | 100A | 300A | |
| 공칭 전류(교정점) | 10A | 30A | 100A |
| 교정점에서의 기본 정확도[%] | ±0.03 | ±0.03 | ±0.1 |
| 공칭 전류에서의 기본 정확도[%] | ±0.03 | ±0.03 | ±0.1 |
| 공칭 전압 강하[V] | 100mV | 30 mV | 20 mV |
| 공칭 저항[Ω] | 10 mΩ | 1mΩ | 0.2 mΩ |
| 단기 초과 범위(5초 부하, 15초 간격) | 35 A | 200A | 450 A |
| 과부하 Wmax | 90 W | 200 W | 2 kW |
| 대역폭 | 2 MHz | 2 MHz | 1MHz |
| 주파수 범위 | 0~500 kHz | 0~200 kHz | 0~100 kHz |
| 각도 정확도[°/kHz] | ±0.001 | ±0.002 | ±0.002 |
| 주파수 영향[%/kHz] | ±0.0015 | ±0.0015 | ±0.01 |
| 부하 영향[%/A2] | 1 x 10-6 | 1 x 10-6 | 1 x 10-6 |
| 온도 계수[ppm/K] | ≤15 | ≤15 | ≤10 |
| 중량(kg/lbs) | 0.75/1.65 | 0.75/1.65 | 1.2/2.65 |
| Triaxialshunts(계속) | |||
| 연속 부하(Imin) 범위(Imax) |
2 A | 18 A | 18 A |
| 450 A | 1000A | 1500A | |
| 공칭 전류(교정점) | 150A | 300A | 500 A |
| 교정점에서의 기본 정확도[%] | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 공칭 전류에서의 기본 정확도[%] | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 공칭 전압 강하[V] | 75 mV | 15 mV | 30 mV |
| 공칭 저항[Ω] | 0.5 mΩ | 0.06 mΩ | 0.06 mΩ |
| 단기 초과 범위(5초 부하, 15초 간격) | 650 A | 1500A | 2000A |
| 과부하 Wmax | 10 kW | 7.5 kW | 10 kW |
| 대역폭 | DC~500 MHz | DC ~ 500 kHz | DC ~ 200 kHz |
| 주파수 범위 | 0~100 kHz | 0~20 kHz | 0~20 kHz |
| 각도 정확도[°/kHz] | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| 주파수 영향[%/kHz] | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 부하 영향[%/A2] | 0.5 x 10-6 | 0.2 x 10-6 | 0.5 x 10-6 |
| 온도 계수[ppm/K] | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 중량(kg/lbs) | 6/13.2 | 5.3/11.7 | 6/13.2 |