고객만족과 신뢰를 최우선으로 하는 기업 ㈜ 다온아이앤씨
제품 사양: Fluke VR1710 Voltage Quality Recorder
| 사양 | |
| 작동 전압 | 70 V ~ 280 V |
| 최소/최대/평균 RMS 값 | 분해능 0.125V |
| 이벤트 수 | 175,000 |
| 강하/정전 | 지원 |
| 시간 분해능 | 5 ms |
| 전압 분해능 | 0.125 V |
| 과전압 | 지원 |
| 주파수 | 지원 |
| 고조파 측정 | EN 61000-4-7(최대 32번째) |
| 플리커 측정 | EN 61000-4-15 및 델타 V/V% |
| 기록 채널 수 | 1 위상-중성 |
| 2 위상/중성-접지 | |
| 기록 시간 | 1초에서 20분 사이의 평균 시간에 따라 1일에서 339일 사이 |
| 과도 현상 | 지원 |
| 주파수 범위 | 50Hz ± 1Hz 및 60Hz ± 1Hz |
| 안전 범주 등급 | CAT II 300V |