고객만족과 신뢰를 최우선으로 하는 기업 ㈜ 다온아이앤씨
제품 사양: Fluke 434 시리즈 II 에너지 분석기
| 제품 사양 | ||||
| 전압(V) | 모델 | 측정 범위 | 분해능 | 정확도 |
| Vrms(AC + DC) | 1-1000V 위상-중성 | 0.1V | 공칭 전압의 ±0.5%4 | |
| Vpk | 1-1400Vpk | 1V | 공칭 전압의 5% | |
| 전압 파고율(CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | |
| Vrms½ | 1-1000V 위상-중성 | 0.1V | 공칭 전압의 ±1% | |
| Vfund | 1-1000V 위상-중성 | 0.1V | 공칭 전압의 ±0.5% | |
| 전류(V)(정확도는 클램프 정확도 제외) | ||||
| 암페어(AC + DC) | i430-Flex 1x | 5-6000A | 1A | ±0.5% ±5 카운트 |
| i430-Flex 10x | 0.5-600A | 0.1A | ±0.5% ±5 카운트 | |
| 1 mV/A 1x | 5-2000A | 1A | ±0.5% ±5 카운트 | |
| 1 mV/A 10x | 0.5A~200A(AC 전용) | 0.1A | ±0.5% ±5 카운트 | |
| Apk | i430-Flex | 8400Apk | 1A RMS | ±5% |
| 1mV/A | 5500Apk | 1Arms | ±5% | |
| A 파고율(CF) | 1~10 | 0.01 | ±5% | |
| Amps½ | i430-Flex 1x | 5-6000A | 1A | ±1% ±10 카운트 |
| i430-Flex 10x | 0.5-600A | 0.1A | ±1% ±10 카운트 | |
| 1 mV/A 1x | 5-2000A | 1A | ±1% ±10 카운트 | |
| 1 mV/A 10x | 0.5A~200A(AC 전용) | 0.1A | ±1% ±10 카운트 | |
| Afund | i430-Flex 1x | 5-6000A | 1A | ±0.5% ±5 카운트 |
| i430-Flex 10x | 0.5-600A | 0.1A | ±0.5% ±5 카운트 | |
| 1 mV/A 1x | 5-2000A | 1A | ±0.5% ±5 카운트 | |
| 1 mV/A 10x | 0.5A~200A(AC 전용) | 0.1A | ±0.5% ±5 카운트 | |
| Hz | ||||
| Fluke 434, 공칭 50Hz | 42.50 Hz~57.50 Hz | 0.01 Hz | ±0.01Hz | |
| Fluke 434, 공칭 60Hz | 51.00-69.00Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | |
| 전력 | ||||
| 와트(VA, var) | i430-Flex | 최대 6000MW | 0.1W~1MW | ±1% ±10 카운트 |
| 1mV/A | 최대 2000MW | 0.1W - 1MW | ±1% ±10 카운트 | |
| 역률(Cos j/DPF) | 0~1 | 0.001 | ±0.1%, 공칭 부하 조건 | |
| 에너지 | ||||
| kWh(kVAh, kvarh) | i430-Flex 10x | 클램프 배율 및 V 공칭에 따라 다름 | ±1% ±10 카운트 | |
| 에너지 손실 | i430-Flex 10x | 클램프 배율 및 V 공칭에 따라 다름 | ±1% ± 10카운트 전선 저항 정확도 제외 | |
| 고조파 | ||||
| 고조파 순서(n) | DC, 1-50 그룹화: IEC 61000-4-7에 따른 고조파 그룹 | |||
| 상호고조파 순서(n) | OFF, 1-50 그룹화: IEC 61000-4-7에 따른 고조파 및 상호 고조파 하위 그룹 | |||
| 볼트% | f | 0.0~100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.1% |
| r | 0.0~100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.4% | |
| 절대 | 0.0-1000V | 0.1V | ±5%¹ | |
| THD | 0.0~100% | 0.1% | ±2.5% | |
| 암페어% | f | 0.0~100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.1% |
| r | 0.0~100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.4% | |
| 절대 | 0.0-600A | 0.1A | ±5% ±5 카운트 | |
| THD | 0.0~100% | 0.1% | ±2.5% | |
| 와트% | f 또는 r | 0.0~100% | 0.1% | ± n x 2% |
| 절대 | 클램프 배율 및 V 공칭에 따라 다름 | — | ±5% ±n x 2% ±10카운트 | |
| THD | 0.0~100% | 0.1% | ±5% | |
| 위상각 | -360 °~+0 ° | 1 ° | ± n x 1 ° | |
| 플리커 | ||||
| Plt, Pst, Pst(1분) Pinst | 0.00~20.00 | 0.01 | ±5% | |
| 불균형 | ||||
| 볼트% | 0.0~20.0% | 0.1% | ±0.1% | |
| 암페어% | 0.0~20.0% | 0.1% | ±1% | |
| 메인 시그널링 | ||||
| 임계값 레벨 | 임계값, 한계값 및 신호 지속 시간은 2개의 신호 주파수에 대해 프로그래밍 가능 | — | — | |
| 신호 주파수 | 60-3000Hz | 0.1Hz | ||
| 상대 V% | 0-100% | 0.10% | ±0.4% | |
| 절대 V3s(3초 평균) | 0.0-1000V | 0.1V | 공칭 전압의 ±5% | |
| 일반 사양 | ||||
| 케이스 | 보호 홀스터가 결합된 견고한 충격 방지용 설계, 경사가 있는 직립 위치에서 사용 시 IEC60529 IP51 규격의 방진 방적, 충격 및 진동 충격 30g, 진동: 3g 정현파, MIL-PRF-28800F Class 2에 따른 무작위 0.03g2/Hz | |||
| 디스플레이 | 밝기: 통상 전원 어댑터 사용 시 통상 200cd/m2, 배터리 전원 사용 시 90cd/m2, 크기: 127mm x 88mm(대각선 153mm/6.0인치) LCD 해당도: 320 x 240픽셀, 대비 및 밝기: 사용자가 조정 가능, 온도 보상 | |||
| 메모리 | 8GB SD 카드(SDHC 준수, FAT32 포맷) 표준, 최대 32GB 선택 사항, 화면 저장 및 기록 포함 데이터 보관용 복수 데이터 메모리(메모리 크기에 따라 다름) | |||
| 실시간 클록 | 추이 모드, 과도현상 디스플레이, 시스템 모니터 및 이벤트 캡처 시 시간 및 날짜 스탬프 | |||
| 환경 | ||||
| 작동 온도 | 0°C~+40°C, +40°C~+50°C, 배터리 제외 | |||
| 보관 온도 | -20°C - +60°C | |||
| 습도 | +10°C - +30°C: 95% RH 비응축 +30°C~+40°C, 75% RH 비응축 +40°C~+50°C, 45% RH 비응축 |
|||
| 최대 작동 고도 | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V에 최고 2,000 m(6666 ft) CAT III 600 V, CAT II 1000 V에 최고 3,000 m(10,000 ft) 최대 보관 고도 12 km(40,000 ft) |
|||
| 전자파 적합성(EMC) | 방출 및 내성 관련 EN 61326 (2005-12) | |||
| 인터페이스 | 미니 USB-B, PC 연결용 절연 USB 포트, SD 카드 슬롯은 기기 배터리 뒤에 있음 | |||
| 보증 | 주 기기 3년(부품 및 서비스), 부속품 1년 | |||
| 전체 제품군 사양 보기 | ||||
| 1. 공칭 전압의 1%보다 같거나 큰 경우 ±5%, 공칭 전압의 1% 미만인 경우 ±0.05% 2. IEC 61000-4-30에 따른 50Hz/60Hz 공칭 주파수 3. 400Hz 측정값은 플리커, 전원 신호 및 모니터 모드에 지원되지 않습니다. 4. 50V~500V의 공칭 전압 |
||||